| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 829171 |  
					| Giải nhất | 91094 |  
					| Giải nhì | 63898 |  
					| Giải ba | 95414 14987 |  
					| Giải tư | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 |  
					| Giải năm | 4064 |  
					| Giải sáu | 2518 1827 5821 |  
					| Giải bảy | 765 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 2 |  | 2,5,7 | 1 | 4,8 |  | 0 | 2 | 1,7 |  |  | 3 |  |  | 1,6,9 | 4 | 9 |  | 6 | 5 | 1 |  | 6,9 | 6 | 0,4,5,6 |  | 2,8 | 7 | 0,1 |  | 1,92 | 8 | 7 |  | 4 | 9 | 4,6,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 238718 |  
					| Giải nhất | 74320 |  
					| Giải nhì | 71859 |  
					| Giải ba | 00653 80751 |  
					| Giải tư | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 |  
					| Giải năm | 0691 |  
					| Giải sáu | 7207 4261 3820 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,22 | 0 | 7 |  | 5,6,9 | 1 | 0,82 |  |  | 2 | 02,5 |  | 5,6 | 3 | 9 |  | 8 | 4 | 8 |  | 2,5 | 5 | 1,3,5,9 |  |  | 6 | 1,3 |  | 0 | 7 |  |  | 12,4 | 8 | 4,9 |  | 3,5,8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 843915 |  
					| Giải nhất | 73063 |  
					| Giải nhì | 61766 |  
					| Giải ba | 90081 34723 |  
					| Giải tư | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 |  
					| Giải năm | 6865 |  
					| Giải sáu | 8138 2975 7894 |  
					| Giải bảy | 271 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,6,7 |  | 1,7,8 | 1 | 1,5 |  | 5 | 2 | 3 |  | 2,6 | 3 | 4,8 |  | 3,9 | 4 |  |  | 1,6,7 | 5 | 2,9 |  | 0,6 | 6 | 3,5,6 |  | 0 | 7 | 1,5 |  | 3 | 8 | 0,1 |  | 5 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 842858 |  
					| Giải nhất | 88093 |  
					| Giải nhì | 68885 |  
					| Giải ba | 60585 55988 |  
					| Giải tư | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |  
					| Giải năm | 5404 |  
					| Giải sáu | 8081 5848 2252 |  
					| Giải bảy | 051 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,7,9 | 0 | 4 |  | 5,8 | 1 | 0 |  | 5 | 2 | 5,7 |  | 5,9 | 3 | 7 |  | 0 | 4 | 0,8 |  | 2,82 | 5 | 1,2,3,8 |  |  | 6 |  |  | 2,3 | 7 | 0 |  | 4,5,8 | 8 | 1,52,8 |  |  | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 393573 |  
					| Giải nhất | 36733 |  
					| Giải nhì | 07629 |  
					| Giải ba | 38395 85225 |  
					| Giải tư | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |  
					| Giải năm | 0285 |  
					| Giải sáu | 3683 5755 7356 |  
					| Giải bảy | 096 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4,9 | 2 | 4,5,7,9 |  | 3,6,7,8 | 3 | 3 |  | 2,6,9 | 4 | 2 |  | 2,5,6,8 9
 | 5 | 5,6 |  | 5,9 | 6 | 3,4,5 |  | 2 | 7 | 3 |  |  | 8 | 3,5 |  | 2 | 9 | 2,4,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 290181 |  
					| Giải nhất | 55899 |  
					| Giải nhì | 56104 |  
					| Giải ba | 80221 14599 |  
					| Giải tư | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 |  
					| Giải năm | 5822 |  
					| Giải sáu | 8350 8496 9349 |  
					| Giải bảy | 860 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 | 4 |  | 2,5,8 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 1,2,4 |  |  | 3 | 4,9 |  | 0,1,2,3 5
 | 4 | 5,9 |  | 4 | 5 | 0,1,4 |  | 9 | 6 | 0 |  |  | 7 |  |  | 8 | 8 | 1,8 |  | 3,4,92 | 9 | 6,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 851632 |  
					| Giải nhất | 33605 |  
					| Giải nhì | 76351 |  
					| Giải ba | 87364 00066 |  
					| Giải tư | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |  
					| Giải năm | 2114 |  
					| Giải sáu | 7038 3036 1702 |  
					| Giải bảy | 058 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,5 |  | 5 | 1 | 4,7,8 |  | 0,2,3 | 2 | 2,6 |  | 9 | 3 | 2,6,8 |  | 1,6 | 4 |  |  | 0 | 5 | 1,8 |  | 2,3,6 | 6 | 4,6,9 |  | 1 | 7 |  |  | 1,3,5 | 8 | 9 |  | 6,8,9 | 9 | 3,9 | 
 |  | 
    
 |