| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693896 |  
					| Giải nhất | 15113 |  
					| Giải nhì | 09012 |  
					| Giải ba | 26088 79943 |  
					| Giải tư | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |  
					| Giải năm | 8626 |  
					| Giải sáu | 5514 4151 6557 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 52 | 1 | 2,32,43 |  | 1,3,6 | 2 | 3,6 |  | 12,2,4 | 3 | 2 |  | 0,13 | 4 | 3 |  |  | 5 | 12,7 |  | 2,9 | 6 | 0,2 |  | 5 | 7 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 103117 |  
					| Giải nhất | 24917 |  
					| Giải nhì | 64945 |  
					| Giải ba | 52336 73312 |  
					| Giải tư | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |  
					| Giải năm | 1258 |  
					| Giải sáu | 4663 9903 7935 |  
					| Giải bảy | 935 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1,2,72 |  | 1,9 | 2 | 5 |  | 0,6 | 3 | 0,52,6 |  | 6 | 4 | 5,82 |  | 2,32,4 | 5 | 8 |  | 3,9 | 6 | 3,4 |  | 12 | 7 |  |  | 42,5 | 8 |  |  |  | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K5T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 741976 |  
					| Giải nhất | 63962 |  
					| Giải nhì | 28765 |  
					| Giải ba | 04029 01746 |  
					| Giải tư | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |  
					| Giải năm | 4405 |  
					| Giải sáu | 5801 7352 6767 |  
					| Giải bảy | 198 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5 |  | 0,1,8 | 1 | 1 |  | 5,6 | 2 | 6,9 |  | 9 | 3 |  |  | 4,5 | 4 | 4,6 |  | 0,6 | 5 | 2,4 |  | 2,4,7 | 6 | 2,5,72 |  | 62 | 7 | 6,8 |  | 7,9 | 8 | 1 |  | 2 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 457163 |  
					| Giải nhất | 03001 |  
					| Giải nhì | 96968 |  
					| Giải ba | 42285 81973 |  
					| Giải tư | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |  
					| Giải năm | 0393 |  
					| Giải sáu | 7748 3148 0367 |  
					| Giải bảy | 305 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,5,7 |  | 0,8,92 | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  | 6,7,8,9 | 3 | 8 |  | 0 | 4 | 82 |  | 0,8 | 5 |  |  |  | 6 | 3,7,8 |  | 0,6 | 7 | 3 |  | 3,42,6 | 8 | 1,3,5 |  | 1 | 9 | 12,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 551554 |  
					| Giải nhất | 14621 |  
					| Giải nhì | 16273 |  
					| Giải ba | 81092 56541 |  
					| Giải tư | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |  
					| Giải năm | 3052 |  
					| Giải sáu | 7314 3348 8852 |  
					| Giải bảy | 511 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 1,2,4,9 | 1 | 1,4 |  | 3,52,9 | 2 | 1 |  | 7 | 3 | 2 |  | 1,5,9 | 4 | 1,8 |  | 0,8 | 5 | 22,4,8 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 7 | 3 |  | 4,5 | 8 | 5 |  | 9 | 9 | 1,2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 433093 |  
					| Giải nhất | 79626 |  
					| Giải nhì | 67819 |  
					| Giải ba | 34638 36862 |  
					| Giải tư | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |  
					| Giải năm | 9354 |  
					| Giải sáu | 8904 9516 6538 |  
					| Giải bảy | 751 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,5,7 |  | 5 | 1 | 6,7,9 |  | 6 | 2 | 6 |  | 9 | 3 | 5,82,9 |  | 0,4,5,9 | 4 | 4 |  | 0,3 | 5 | 1,4 |  | 1,2 | 6 | 2 |  | 0,1 | 7 | 9 |  | 32 | 8 |  |  | 1,3,7 | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 038385 |  
					| Giải nhất | 11781 |  
					| Giải nhì | 07169 |  
					| Giải ba | 37320 10119 |  
					| Giải tư | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |  
					| Giải năm | 9687 |  
					| Giải sáu | 8994 5497 2052 |  
					| Giải bảy | 483 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 |  |  | 4,6,8 | 1 | 0,4,6,8 9
 |  | 5 | 2 | 0 |  | 8 | 3 |  |  | 1,7,92 | 4 | 1 |  | 8 | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 1,9 |  | 8,9 | 7 | 4 |  | 1 | 8 | 1,3,5,7 |  | 1,6 | 9 | 42,7 | 
 |  | 
    
 |