| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 533756 |  
					| Giải nhất | 05648 |  
					| Giải nhì | 61857 |  
					| Giải ba | 51052 82207 |  
					| Giải tư | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |  
					| Giải năm | 9396 |  
					| Giải sáu | 1698 1599 0256 |  
					| Giải bảy | 818 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 7 |  |  | 1 | 0,2,8 |  | 1,5 | 2 | 5 |  | 5,9 | 3 | 5 |  | 6 | 4 | 8 |  | 2,3 | 5 | 2,3,62,7 8
 |  | 52,9 | 6 | 4 |  | 0,5 | 7 |  |  | 1,4,5,9 | 8 |  |  | 9 | 9 | 3,6,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 913730 |  
					| Giải nhất | 08088 |  
					| Giải nhì | 15706 |  
					| Giải ba | 77110 69817 |  
					| Giải tư | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |  
					| Giải năm | 8545 |  
					| Giải sáu | 4386 8943 5432 |  
					| Giải bảy | 895 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 6 |  |  | 1 | 0,72 |  | 3 | 2 | 6 |  | 4,7 | 3 | 0,2 |  |  | 4 | 3,5 |  | 4,8,9 | 5 | 6 |  | 0,2,5,82 | 6 | 7 |  | 12,6 | 7 | 3,8 |  | 7,8 | 8 | 5,62,8 |  |  | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 739921 |  
					| Giải nhất | 59989 |  
					| Giải nhì | 27304 |  
					| Giải ba | 94025 46563 |  
					| Giải tư | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |  
					| Giải năm | 5098 |  
					| Giải sáu | 4163 8791 8379 |  
					| Giải bảy | 025 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 2,3,4 |  | 2,9 | 1 | 3 |  | 0,7 | 2 | 1,52 |  | 0,1,4,62 | 3 |  |  | 0 | 4 | 0,3 |  | 22 | 5 | 8 |  |  | 6 | 32 |  |  | 7 | 2,9 |  | 5,9 | 8 | 9 |  | 7,8 | 9 | 0,1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 932312 |  
					| Giải nhất | 54182 |  
					| Giải nhì | 66099 |  
					| Giải ba | 59967 36542 |  
					| Giải tư | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |  
					| Giải năm | 4661 |  
					| Giải sáu | 9950 5605 4462 |  
					| Giải bảy | 464 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 | 52 |  | 6 | 1 | 0,22 |  | 12,4,6,82 | 2 | 5 |  | 5 | 3 |  |  | 4,6,9 | 4 | 2,4 |  | 02,2 | 5 | 0,3 |  |  | 6 | 1,2,4,7 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 22 |  | 9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 563100 |  
					| Giải nhất | 35840 |  
					| Giải nhì | 32565 |  
					| Giải ba | 33125 14178 |  
					| Giải tư | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |  
					| Giải năm | 5298 |  
					| Giải sáu | 2508 1828 9968 |  
					| Giải bảy | 821 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,9 | 0 | 0,6,8 |  | 2 | 1 |  |  | 5,7 | 2 | 1,5,8 |  | 7 | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  | 2,6 | 5 | 2 |  | 0 | 6 | 5,7,8 |  | 6,7 | 7 | 2,3,7,8 |  | 0,2,6,7 92
 | 8 |  |  |  | 9 | 0,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 958652 |  
					| Giải nhất | 20402 |  
					| Giải nhì | 00763 |  
					| Giải ba | 06394 23231 |  
					| Giải tư | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |  
					| Giải năm | 6887 |  
					| Giải sáu | 8790 5496 7840 |  
					| Giải bảy | 217 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 7 |  | 0,52 | 2 |  |  | 3,4,6,7 | 3 | 1,3 |  | 9 | 4 | 0,3 |  | 7,9 | 5 | 22,6 |  | 5,9 | 6 | 3 |  | 1,82 | 7 | 3,5 |  |  | 8 | 72 |  |  | 9 | 0,4,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693896 |  
					| Giải nhất | 15113 |  
					| Giải nhì | 09012 |  
					| Giải ba | 26088 79943 |  
					| Giải tư | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |  
					| Giải năm | 8626 |  
					| Giải sáu | 5514 4151 6557 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 52 | 1 | 2,32,43 |  | 1,3,6 | 2 | 3,6 |  | 12,2,4 | 3 | 2 |  | 0,13 | 4 | 3 |  |  | 5 | 12,7 |  | 2,9 | 6 | 0,2 |  | 5 | 7 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 |