| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 904459 |  
					| Giải nhất | 85207 |  
					| Giải nhì | 31245 |  
					| Giải ba | 43565 45693 |  
					| Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |  
					| Giải năm | 1723 |  
					| Giải sáu | 9480 7159 2624 |  
					| Giải bảy | 333 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 2,7,8 |  | 4,9 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 3,4 |  | 2,3,9 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 1,5 |  | 4,5,6,8 | 5 | 5,92 |  |  | 6 | 5 |  | 0 | 7 |  |  | 0,8 | 8 | 0,5,8 |  | 52 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 807091 |  
					| Giải nhất | 35584 |  
					| Giải nhì | 24117 |  
					| Giải ba | 22850 25382 |  
					| Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |  
					| Giải năm | 5943 |  
					| Giải sáu | 5469 4500 1079 |  
					| Giải bảy | 578 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,6 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 3,4,7 |  | 3,4,8 | 2 |  |  | 1,4 | 3 | 2,9 |  | 1,8 | 4 | 2,3 |  | 9 | 5 | 0,6 |  | 5 | 6 | 0,9 |  | 1 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 2,4 |  | 3,6,7 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082354 |  
					| Giải nhất | 12454 |  
					| Giải nhì | 47678 |  
					| Giải ba | 66107 98648 |  
					| Giải tư | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |  
					| Giải năm | 9567 |  
					| Giải sáu | 7400 7211 4263 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8,9 | 0 | 0,6,7 |  | 1,6 | 1 | 1,5,7 |  |  | 2 |  |  | 3,6 | 3 | 3 |  | 52 | 4 | 5,8 |  | 1,4 | 5 | 42 |  | 0 | 6 | 1,3,7 |  | 0,1,6 | 7 | 8,9 |  | 4,7 | 8 | 0 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 544552 |  
					| Giải nhất | 60435 |  
					| Giải nhì | 82337 |  
					| Giải ba | 37824 64604 |  
					| Giải tư | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |  
					| Giải năm | 7874 |  
					| Giải sáu | 2570 2593 5941 |  
					| Giải bảy | 697 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,82 |  | 4 | 1 | 2 |  | 1,2,5 | 2 | 2,4 |  | 9 | 3 | 5,72 |  | 0,2,7,9 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 2 |  | 8 | 6 |  |  | 32,9 | 7 | 0,4,9 |  | 02 | 8 | 6 |  | 7 | 9 | 3,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128312 |  
					| Giải nhất | 11269 |  
					| Giải nhì | 29461 |  
					| Giải ba | 98794 58035 |  
					| Giải tư | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 |  
					| Giải năm | 6930 |  
					| Giải sáu | 4338 1405 0492 |  
					| Giải bảy | 989 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 3,5,6 |  | 6 | 1 | 22 |  | 12,7,9 | 2 |  |  | 0 | 3 | 0,5,8 |  | 4,7,8,9 | 4 | 4 |  | 0,3 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0,1,9 |  |  | 7 | 2,4 |  | 3 | 8 | 4,9 |  | 6,8 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 528987 |  
					| Giải nhất | 39698 |  
					| Giải nhì | 26969 |  
					| Giải ba | 37429 38755 |  
					| Giải tư | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 |  
					| Giải năm | 0346 |  
					| Giải sáu | 1730 4951 6905 |  
					| Giải bảy | 373 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5,6 |  | 5,7 | 1 |  |  | 5 | 2 | 8,9 |  | 7 | 3 | 0,9 |  | 8 | 4 | 6 |  | 0,5,7 | 5 | 1,2,5 |  | 0,4 | 6 | 9 |  | 8 | 7 | 1,3,5,9 |  | 2,9 | 8 | 4,7 |  | 2,3,6,7 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 211817 |  
					| Giải nhất | 43585 |  
					| Giải nhì | 46666 |  
					| Giải ba | 70036 96035 |  
					| Giải tư | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 |  
					| Giải năm | 8796 |  
					| Giải sáu | 1297 1323 6818 |  
					| Giải bảy | 576 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0,2,7,8 |  | 1,3 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 2,5,6 |  | 5 | 4 | 7 |  | 3,8 | 5 | 4 |  | 3,6,7,92 | 6 | 0,6 |  | 1,4,9 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 5 |  |  | 9 | 62,7 | 
 |  | 
    
 |