Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayChủ nhật - Ngày 02/11/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09/02/2023
| | Tây Ninh | | XSTN - 2K2 | 42 | 321 | 1449 5634 3279 | 0884 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 37709 18278 | 60244 | 20407 | 230813 |
| | An Giang | | XSAG - AG-2K2 | 58 | 433 | 3778 2452 3079 | 5985 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 24538 56776 | 44134 | 19359 | 256983 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 2K2 | 56 | 005 | 7263 1774 5289 | 9958 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 | 84367 82004 | 56865 | 88720 | 540896 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 09/02/20234MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR | | Giải ĐB | 29337 | | Giải nhất | 79795 | | Giải nhì | 56690 48887 | | Giải ba | 92901 77395 87205 44553 84555 79916 | | Giải tư | 8589 6897 1079 1983 | | Giải năm | 1236 9243 7934 4534 9730 5156 | | Giải sáu | 768 840 640 | | Giải bảy | 70 52 79 13 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 66 | 982 | 3204 1596 7063 | 6502 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 14504 99690 | 53429 | 73070 | 817180 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 47 | 244 | 6746 2243 0758 | 0118 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 81173 11699 | 75188 | 82524 | 446761 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 68 | 531 | 3951 0443 6973 | 4270 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 32144 97148 | 16226 | 72916 | 971912 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 08/02/2023
| | Đồng Nai | | XSDN - 2K2 | 53 | 718 | 5591 9164 8299 | 8095 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 76904 37284 | 55445 | 86218 | 162164 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T2 | 95 | 101 | 9018 8126 4841 | 3246 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 63477 97717 | 25556 | 41794 | 983176 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T2 | 54 | 842 | 8526 9321 6948 | 7512 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 | 23123 65627 | 83000 | 88857 | 063393 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 08/02/2023 | | Giải ĐB | 88864 | | Giải nhất | 58679 | | Giải nhì | 99604 51365 | | Giải ba | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 | | Giải tư | 9292 0342 0933 1244 | | Giải năm | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 | | Giải sáu | 855 584 139 | | Giải bảy | 30 21 29 83 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 75 | 731 | 4530 3082 2281 | 3386 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 69874 88535 | 16666 | 46563 | 452043 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 71 | 740 | 8505 0422 8437 | 4661 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 | 08585 69958 | 65010 | 62991 | 747598 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|