Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 30/10/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30/10/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 10K5 | 14 | 470 | 9219 2090 2331 | 8150 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 11564 22236 | 61431 | 32931 | 045224 |
| | An Giang | | XSAG - AG-10K5 | 97 | 707 | 4392 7064 6363 | 9436 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 89961 11372 | 18933 | 30149 | 227911 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 10K5 | 68 | 977 | 7938 4354 9899 | 6733 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 79587 18459 | 01527 | 26065 | 222305 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 30/10/20251QS-20QS-2QS-16QS-3QS-15QS-8QS-17QS | | Giải ĐB | 29788 | | Giải nhất | 14149 | | Giải nhì | 64601 53574 | | Giải ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | | Giải tư | 6793 0442 0857 1412 | | Giải năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | | Giải sáu | 550 419 117 | | Giải bảy | 76 92 49 24 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 26 | 994 | 6016 6595 9129 | 2752 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 64382 59029 | 23310 | 69895 | 737859 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 26 | 741 | 7648 1404 0744 | 8414 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 14111 31391 | 85537 | 83494 | 965524 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 96 | 112 | 2148 7799 0118 | 4440 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 85094 02720 | 54615 | 28667 | 680822 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 29/10/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 10K5 | 18 | 260 | 3969 5356 1840 | 1486 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 76069 26565 | 27823 | 53665 | 630038 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K5T10 | 54 | 524 | 8426 3603 6850 | 8934 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 81033 07449 | 01240 | 79281 | 634611 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K5T10 | 34 | 209 | 3244 8110 6035 | 2640 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 07555 25167 | 55879 | 91232 | 274359 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 29/10/20258QT-9QT-12QT-17QT-11QT-6QT-2QT-3QT | | Giải ĐB | 70473 | | Giải nhất | 34309 | | Giải nhì | 58049 67024 | | Giải ba | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | | Giải tư | 8798 4905 1322 4565 | | Giải năm | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | | Giải sáu | 227 094 356 | | Giải bảy | 35 79 97 30 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 36 | 333 | 1471 0565 0555 | 8536 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 08668 07628 | 98114 | 00490 | 518935 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 02 | 245 | 0199 9813 3103 | 3750 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 46861 98716 | 05343 | 25461 | 069132 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|