| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 046391 |  
					| Giải nhất | 21018 |  
					| Giải nhì | 46863 |  
					| Giải ba | 80657 30962 |  
					| Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 |  
					| Giải năm | 8370 |  
					| Giải sáu | 3337 2729 4526 |  
					| Giải bảy | 952 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,7 | 0 | 2 |  | 9 | 1 | 8 |  | 0,5,6 | 2 | 0,5,6,7 9
 |  | 5,6 | 3 | 7 |  | 6 | 4 | 0 |  | 2 | 5 | 2,3,72 |  | 2 | 6 | 2,3,4 |  | 2,3,52 | 7 | 0 |  | 1 | 8 |  |  | 2 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 768840 |  
					| Giải nhất | 57798 |  
					| Giải nhì | 50989 |  
					| Giải ba | 09325 83696 |  
					| Giải tư | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 |  
					| Giải năm | 6674 |  
					| Giải sáu | 6466 5646 0752 |  
					| Giải bảy | 983 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,6 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 5 |  | 4,5,9 | 2 | 5 |  | 8 | 3 | 4 |  | 3,7 | 4 | 0,2,5,6 |  | 1,2,4 | 5 | 2 |  | 4,6,9 | 6 | 0,1,6 |  |  | 7 | 4 |  | 9 | 8 | 3,9 |  | 8 | 9 | 2,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 245557 |  
					| Giải nhất | 05074 |  
					| Giải nhì | 87897 |  
					| Giải ba | 73076 27550 |  
					| Giải tư | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 |  
					| Giải năm | 4876 |  
					| Giải sáu | 4371 4716 9326 |  
					| Giải bảy | 165 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 7 | 1 | 6 |  |  | 2 | 6,8 |  | 3,82,9 | 3 | 3,5 |  | 7 | 4 |  |  | 3,6 | 5 | 0,7,8 |  | 1,2,72 | 6 | 5 |  | 5,92 | 7 | 1,4,62 |  | 2,5 | 8 | 32 |  |  | 9 | 3,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 904459 |  
					| Giải nhất | 85207 |  
					| Giải nhì | 31245 |  
					| Giải ba | 43565 45693 |  
					| Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |  
					| Giải năm | 1723 |  
					| Giải sáu | 9480 7159 2624 |  
					| Giải bảy | 333 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 2,7,8 |  | 4,9 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 3,4 |  | 2,3,9 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 1,5 |  | 4,5,6,8 | 5 | 5,92 |  |  | 6 | 5 |  | 0 | 7 |  |  | 0,8 | 8 | 0,5,8 |  | 52 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 807091 |  
					| Giải nhất | 35584 |  
					| Giải nhì | 24117 |  
					| Giải ba | 22850 25382 |  
					| Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |  
					| Giải năm | 5943 |  
					| Giải sáu | 5469 4500 1079 |  
					| Giải bảy | 578 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,6 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 3,4,7 |  | 3,4,8 | 2 |  |  | 1,4 | 3 | 2,9 |  | 1,8 | 4 | 2,3 |  | 9 | 5 | 0,6 |  | 5 | 6 | 0,9 |  | 1 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 2,4 |  | 3,6,7 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082354 |  
					| Giải nhất | 12454 |  
					| Giải nhì | 47678 |  
					| Giải ba | 66107 98648 |  
					| Giải tư | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |  
					| Giải năm | 9567 |  
					| Giải sáu | 7400 7211 4263 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8,9 | 0 | 0,6,7 |  | 1,6 | 1 | 1,5,7 |  |  | 2 |  |  | 3,6 | 3 | 3 |  | 52 | 4 | 5,8 |  | 1,4 | 5 | 42 |  | 0 | 6 | 1,3,7 |  | 0,1,6 | 7 | 8,9 |  | 4,7 | 8 | 0 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 544552 |  
					| Giải nhất | 60435 |  
					| Giải nhì | 82337 |  
					| Giải ba | 37824 64604 |  
					| Giải tư | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |  
					| Giải năm | 7874 |  
					| Giải sáu | 2570 2593 5941 |  
					| Giải bảy | 697 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,82 |  | 4 | 1 | 2 |  | 1,2,5 | 2 | 2,4 |  | 9 | 3 | 5,72 |  | 0,2,7,9 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 2 |  | 8 | 6 |  |  | 32,9 | 7 | 0,4,9 |  | 02 | 8 | 6 |  | 7 | 9 | 3,4,7 | 
 |  | 
    
 |