Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/10/2024
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - K40-T10 |  71  |  696  |  1664 7539 5165  |  4717  |  22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429  |  68012 43539  |  77298  |  91188  |  456551  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 10A |  33  |  962  |  3700 3808 5295  |  1400  |  82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650  |  63128 97352  |  86773  |  58881  |  746399  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T10-K1 |  52  |  745  |  9798 3691 7372  |  9666  |  60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029  |  71356 86144  |  31370  |  34966  |  183538  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 01/10/20246TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS  |  | Giải ĐB | 94079  |  | Giải nhất | 60866  |  | Giải nhì | 11852 82820  |  | Giải ba | 14766 25837 16472 76960 47785 77279  |  | Giải tư | 9263 2351 4460 8049  |  | Giải năm | 2612 9736 4758 2426 0537 3993  |  | Giải sáu | 517 864 909  |  | Giải bảy | 43 13 29 56  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  23  |  910  |  3420 7444 4600  |  6009  |  58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002  |  78819 79885  |  61087  |  59265  |  532702  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  69  |  146  |  0966 3333 0372  |  0090  |  01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992  |  84873 95710  |  47246  |  53720  |  109333  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30/09/2024
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - 9E2 |  09  |  645  |  2650 7799 3807  |  7836  |  65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170  |  93976 13171  |  32791  |  98933  |  495226  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - S40 |  63  |  764  |  6461 5505 8329  |  2257  |  97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211  |  55771 94785  |  00573  |  91151  |  212513  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 24-T09K5 |  35  |  443  |  1452 6056 4093  |  0711  |  75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251  |  56161 84524  |  06220  |  32871  |  251460  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 30/09/20246TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR  |  | Giải ĐB | 18840  |  | Giải nhất | 19728  |  | Giải nhì | 94210 05607  |  | Giải ba | 11827 08684 63074 69265 87729 08582  |  | Giải tư | 3611 5953 4742 9393  |  | Giải năm | 2473 4623 0811 7726 0474 0767  |  | Giải sáu | 892 110 105  |  | Giải bảy | 85 49 07 02  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  61  |  456  |  7638 9072 4950  |  3629  |  96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448  |  42299 97971  |  48071  |  45212  |  445919  |  
  | | Huế |  | XSH |  71  |  044  |  7376 7709 9555  |  7300  |  81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696  |  25784 20747  |  49530  |  71651  |  474746  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |