Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/04/2024
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - K14-T04 |  50  |  272  |  4377 3051 6707  |  4926  |  36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524  |  66957 03300  |  81009  |  30856  |  234272  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 4A |  56  |  993  |  7766 6027 9933  |  8901  |  77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126  |  47921 74287  |  05882  |  85053  |  267171  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T4-K1 |  95  |  244  |  8365 7387 5843  |  6451  |  20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161  |  73469 63823  |  23009  |  54954  |  532626  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 02/04/20243KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB  |  | Giải ĐB | 62909  |  | Giải nhất | 09387  |  | Giải nhì | 23902 06705  |  | Giải ba | 05649 11928 85591 77857 24772 73380  |  | Giải tư | 1057 4955 1981 8866  |  | Giải năm | 8906 2314 0248 6777 3183 8562  |  | Giải sáu | 262 654 029  |  | Giải bảy | 65 86 54 35  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  07  |  102  |  4901 6714 8855  |  2438  |  18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045  |  62744 78049  |  64660  |  81637  |  650210  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  66  |  799  |  4297 4949 8737  |  6559  |  22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848  |  31279 47858  |  39406  |  30241  |  133147  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/04/2024
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - 4A2 |  56  |  465  |  5390 8939 0659  |  6691  |  15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249  |  66871 47492  |  11314  |  65548  |  013739  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - S14 |  69  |  500  |  5717 4668 9388  |  3201  |  76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026  |  41043 41859  |  83277  |  34258  |  792804  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 24-T04K1 |  74  |  584  |  2674 0286 3872  |  5728  |  81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111  |  51811 60378  |  72392  |  31683  |  324964  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 01/04/20247KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA  |  | Giải ĐB | 19052  |  | Giải nhất | 64293  |  | Giải nhì | 66910 37980  |  | Giải ba | 03154 05297 37583 24357 50612 56159  |  | Giải tư | 1490 6212 7679 2105  |  | Giải năm | 4438 2763 4042 1066 7302 1099  |  | Giải sáu | 559 345 633  |  | Giải bảy | 09 93 06 38  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  43  |  334  |  2807 8469 4139  |  4910  |  98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984  |  72307 89792  |  28699  |  56300  |  729799  |  
  | | Huế |  | XSH |  49  |  284  |  8770 3051 3111  |  0174  |  04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473  |  83862 98066  |  82254  |  47579  |  168287  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |