Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11/06/2024
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - K24-T06 |  53  |  434  |  3960 1006 4311  |  2225  |  02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941  |  50293 95301  |  09701  |  60376  |  753148  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 6B |  14  |  581  |  1078 5936 7462  |  5742  |  33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110  |  43882 22177  |  71363  |  78725  |  273420  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T6-K2 |  90  |  678  |  2993 0307 0460  |  4201  |  32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916  |  40240 83195  |  06584  |  61295  |  985521  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 11/06/202412NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK  |  | Giải ĐB | 17409  |  | Giải nhất | 34794  |  | Giải nhì | 02491 77554  |  | Giải ba | 05150 77600 92021 42931 73344 40793  |  | Giải tư | 6405 9973 3742 9996  |  | Giải năm | 2522 7755 3264 2637 9215 7973  |  | Giải sáu | 460 970 823  |  | Giải bảy | 07 53 52 14  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  22  |  083  |  5650 3657 8432  |  5479  |  57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011  |  58717 02040  |  06679  |  80758  |  116270  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  77  |  735  |  6199 7647 3710  |  1766  |  31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473  |  98278 47080  |  28103  |  21513  |  772841  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/06/2024
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - 6C2 |  96  |  045  |  2574 6006 4625  |  8661  |  80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062  |  14418 64804  |  03305  |  27235  |  506737  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - S24 |  69  |  585  |  1564 2073 8980  |  2765  |  34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749  |  44901 68822  |  29884  |  91935  |  451188  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 24-T06K2 |  72  |  772  |  1918 0070 5931  |  7460  |  68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124  |  15285 14206  |  46517  |  63500  |  800199  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 10/06/202417NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH  |  | Giải ĐB | 44465  |  | Giải nhất | 74590  |  | Giải nhì | 42780 45659  |  | Giải ba | 29196 34304 14475 53724 61637 14983  |  | Giải tư | 2658 7187 9374 8323  |  | Giải năm | 6582 0009 4547 5429 5950 0984  |  | Giải sáu | 646 461 869  |  | Giải bảy | 33 06 76 92  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  79  |  450  |  9718 6270 1081  |  1177  |  50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856  |  62666 93448  |  39039  |  07448  |  248292  |  
  | | Huế |  | XSH |  40  |  114  |  7409 8934 3923  |  6686  |  15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189  |  68183 98232  |  03817  |  18803  |  461491  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |