Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22/02/2023
    
    
    
     |   | Đồng Nai |  | XSDN - 2K4 |  76  |  994  |  8660 2388 8716  |  6801  |  01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924  |  91666 72801  |  72350  |  10095  |  437472  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K4T2 |  45  |  760  |  8223 0781 2912  |  1202  |  90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719  |  23853 12282  |  77806  |  71453  |  882249  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K4T2 |  39  |  513  |  8108 8183 0642  |  9743  |  31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340  |  55263 81493  |  51928  |  95039  |  770121  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 22/02/20238MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA  |  | Giải ĐB | 31357  |  | Giải nhất | 31928  |  | Giải nhì | 42898 40056  |  | Giải ba | 16601 78810 23130 09552 34978 72962  |  | Giải tư | 3230 0744 3062 2117  |  | Giải năm | 7711 5851 9109 5799 4779 0060  |  | Giải sáu | 956 699 903  |  | Giải bảy | 80 87 44 09  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  06  |  825  |  8647 3519 8025  |  6539  |  90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091  |  46765 42298  |  78096  |  00281  |  256805  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  24  |  529  |  0851 1578 2302  |  0344  |  31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828  |  95387 80041  |  78718  |  74576  |  163641  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 21/02/2023
         |   | Bến Tre |  | XSBTR - K08-T02 |  64  |  645  |  8840 9778 9394  |  3033  |  74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184  |  87321 87225  |  86719  |  16922  |  152303  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 2C |  74  |  749  |  3932 8730 6223  |  2049  |  05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041  |  24544 87718  |  25566  |  35168  |  389786  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T2-K3 |  14  |  631  |  4749 4909 3962  |  5056  |  78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342  |  05390 72731  |  59719  |  25423  |  076007  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 21/02/202310MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB  |  | Giải ĐB | 90781  |  | Giải nhất | 00175  |  | Giải nhì | 20889 90010  |  | Giải ba | 74017 54086 56167 99808 87482 43934  |  | Giải tư | 7062 0786 7592 5032  |  | Giải năm | 6017 3910 1657 0147 3943 0060  |  | Giải sáu | 762 116 835  |  | Giải bảy | 08 74 82 10  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  46  |  783  |  6576 6051 6139  |  4466  |  40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091  |  96913 26734  |  22916  |  59167  |  011325  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  14  |  258  |  2346 3899 4154  |  6123  |  88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389  |  91391 45810  |  55063  |  52475  |  667951  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |