Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 20/04/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 29/01/2026
| | Tây Ninh | | XSTN - 1K5 | 87 | 858 | 3016 1095 9100 | 3447 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 40788 90447 | 83970 | 72617 | 394184 |
| | An Giang | | XSAG - AG-1K5 | 41 | 604 | 3559 2240 6097 | 4069 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 50749 65783 | 49962 | 05073 | 727511 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 1K5 | 82 | 149 | 3453 4223 0281 | 4607 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 37173 73562 | 60717 | 07503 | 902776 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 29/01/202615UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH | | Giải ĐB | 38814 | | Giải nhất | 56490 | | Giải nhì | 15380 53895 | | Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 | | Giải tư | 9294 3693 0251 7935 | | Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 | | Giải sáu | 206 200 971 | | Giải bảy | 81 87 60 32 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 28 | 840 | 7148 0449 6694 | 2713 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 25033 06912 | 59500 | 98094 | 219916 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 82 | 426 | 1220 3867 5280 | 3157 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 15335 32245 | 05912 | 06747 | 417634 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 28 | 483 | 0788 1312 6676 | 0212 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 33096 28068 | 64707 | 99408 | 277928 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 28/01/2026
| | Đồng Nai | | XSDN - 1K4 | 43 | 657 | 2764 6450 3176 | 7677 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 56890 06162 | 30973 | 31917 | 283857 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K4T1 | 04 | 925 | 0437 2444 2728 | 9056 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 01732 57045 | 23492 | 38970 | 073937 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K4T1 | 93 | 869 | 4199 0241 2400 | 3267 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 59616 10238 | 89012 | 53048 | 973923 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 28/01/20267UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK | | Giải ĐB | 24121 | | Giải nhất | 96394 | | Giải nhì | 18979 53028 | | Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 | | Giải tư | 3309 9602 5037 3432 | | Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 | | Giải sáu | 801 295 993 | | Giải bảy | 76 47 21 77 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 07 | 721 | 5143 1730 0209 | 5830 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 03877 46027 | 79850 | 47601 | 780736 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 75 | 444 | 5770 2444 2906 | 8344 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 62805 55957 | 66454 | 29814 | 132521 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|