Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 03/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/05/2025
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 5K1 |  41  |  303  |  5542 0545 0494  |  1160  |  83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885  |  50114 47756  |  04137  |  12674  |  310783  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-5K1 |  41  |  374  |  2060 2368 4770  |  1078  |  79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225  |  14530 99084  |  35519  |  91329  |  855683  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 5K1 |  36  |  515  |  8742 0185 0534  |  8037  |  90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091  |  14150 23530  |  93491  |  51104  |  671654  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 01/05/20257EK-1EK-9EK-13EK-11EK-5EK  |  | Giải ĐB | 15031  |  | Giải nhất | 94271  |  | Giải nhì | 10174 60744  |  | Giải ba | 84513 43477 48934 98091 04199 17789  |  | Giải tư | 9321 6923 8206 0219  |  | Giải năm | 1709 2158 9079 4875 1474 2721  |  | Giải sáu | 629 690 989  |  | Giải bảy | 06 04 11 21  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  74  |  963  |  0006 6329 8454  |  7488  |  41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855  |  78673 18711  |  02286  |  13342  |  183290  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  60  |  724  |  6829 0326 3699  |  9314  |  85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377  |  74778 60596  |  56316  |  82807  |  672897  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  36  |  079  |  2646 2557 5916  |  2909  |  14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727  |  73378 95434  |  60774  |  17869  |  669520  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30/04/2025
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 4K5 |  26  |  738  |  9724 8655 8366  |  5948  |  17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747  |  63892 07521  |  75565  |  02161  |  970637  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K5T4 |  97  |  373  |  6365 3044 4412  |  8399  |  45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478  |  69962 50382  |  83173  |  98042  |  488973  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K5T4 |  32  |  967  |  8376 6641 9873  |  3405  |  37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864  |  64369 84022  |  63845  |  71834  |  266185  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 30/04/20257EL-13EL-5EL-3EL-14EL-4EL  |  | Giải ĐB | 53078  |  | Giải nhất | 38822  |  | Giải nhì | 93316 70828  |  | Giải ba | 20028 93965 76530 01948 44899 01191  |  | Giải tư | 6822 2507 6624 1906  |  | Giải năm | 9800 4549 0685 4777 0450 0417  |  | Giải sáu | 886 921 159  |  | Giải bảy | 75 27 38 35  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  19  |  483  |  5065 1696 9762  |  0061  |  65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630  |  96686 50012  |  43677  |  42396  |  719219  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  33  |  964  |  9319 5532 8408  |  0904  |  80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774  |  74772 56831  |  67837  |  89692  |  828672  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |