|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 27/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 12/11/2019
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 707856 |  
					| Giải nhất | 26534 |  
					| Giải nhì | 21854 |  
					| Giải ba | 96188 63042 |  
					| Giải tư | 35156 60950 03962 05391 28723 17723 49517 |  
					| Giải năm | 8792 |  
					| Giải sáu | 0560 2936 1550 |  
					| Giải bảy | 318 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,6 | 0 |  |  | 9 | 1 | 7,8 |  | 4,6,9 | 2 | 32 |  | 22 | 3 | 4,6 |  | 3,5 | 4 | 2 |  |  | 5 | 02,4,62 |  | 3,52 | 6 | 0,2 |  | 1 | 7 |  |  | 1,8 | 8 | 8,9 |  | 8 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 11B |  | 
				
					| Giải ĐB | 161625 |  
					| Giải nhất | 46666 |  
					| Giải nhì | 97676 |  
					| Giải ba | 48318 67975 |  
					| Giải tư | 33947 85175 72544 62088 98286 63240 77811 |  
					| Giải năm | 8803 |  
					| Giải sáu | 9311 7472 6460 |  
					| Giải bảy | 590 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,6,9 | 0 | 0,3 |  | 12 | 1 | 12,8 |  | 7 | 2 | 5 |  | 0 | 3 |  |  | 4 | 4 | 0,4,7 |  | 2,72 | 5 |  |  | 6,7,8 | 6 | 0,6 |  | 4 | 7 | 2,52,6 |  | 1,8 | 8 | 6,8 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 621888 |  
					| Giải nhất | 76492 |  
					| Giải nhì | 45209 |  
					| Giải ba | 32381 28194 |  
					| Giải tư | 70997 10329 17950 58771 73001 72263 51364 |  
					| Giải năm | 8045 |  
					| Giải sáu | 2261 8202 1076 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 1,2,9 |  | 0,6,7,8 | 1 |  |  | 0,9 | 2 | 6,9 |  | 6 | 3 |  |  | 6,9 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 0 |  | 2,7 | 6 | 1,3,4 |  | 9 | 7 | 0,1,6 |  | 8 | 8 | 1,8 |  | 0,2 | 9 | 2,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
|  |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 36744 |  
					| Giải nhất | 95233 |  
					| Giải nhì | 21962 39539 |  
					| Giải ba | 95169 68376 96581 22455 97978 13814 |  
					| Giải tư | 7940 6303 0148 6752 |  
					| Giải năm | 1774 4247 3134 8905 9321 1355 |  
					| Giải sáu | 092 636 994 |  
					| Giải bảy | 55 63 97 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3,5,7 |  | 2,8 | 1 | 4 |  | 5,6,9 | 2 | 1 |  | 0,3,6 | 3 | 3,4,6,9 |  | 1,3,4,7 9
 | 4 | 0,4,7,8 |  | 0,53 | 5 | 2,53 |  | 3,7 | 6 | 2,3,9 |  | 0,4,9 | 7 | 4,6,8 |  | 4,7 | 8 | 1 |  | 3,6 | 9 | 2,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 868693 |  
					| Giải nhất | 30621 |  
					| Giải nhì | 38929 |  
					| Giải ba | 05681 78260 |  
					| Giải tư | 93566 71504 98085 68290 69750 70235 29301 |  
					| Giải năm | 9559 |  
					| Giải sáu | 5531 5935 3321 |  
					| Giải bảy | 020 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,6,9 | 0 | 1,4 |  | 0,22,3,8 | 1 |  |  |  | 2 | 0,12,9 |  | 9 | 3 | 1,52 |  | 0 | 4 |  |  | 32,8 | 5 | 0,9 |  | 6 | 6 | 0,6,7 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 1,5 |  | 2,5 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 455365 |  
					| Giải nhất | 53411 |  
					| Giải nhì | 40558 |  
					| Giải ba | 05736 63133 |  
					| Giải tư | 58082 02900 37909 33971 78078 51325 76725 |  
					| Giải năm | 6258 |  
					| Giải sáu | 7530 2512 3974 |  
					| Giải bảy | 947 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3 | 0 | 0,9 |  | 1,7 | 1 | 1,2 |  | 1,8 | 2 | 52 |  | 3 | 3 | 0,3,6 |  | 7 | 4 | 6,7 |  | 22,6 | 5 | 82 |  | 3,4 | 6 | 5 |  | 4 | 7 | 1,4,8 |  | 52,7 | 8 | 2 |  | 0 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |