|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 13/02/2024
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 702041 |  
					| Giải nhất | 01984 |  
					| Giải nhì | 38517 |  
					| Giải ba | 06428 73201 |  
					| Giải tư | 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 |  
					| Giải năm | 2457 |  
					| Giải sáu | 0487 9337 7864 |  
					| Giải bảy | 750 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,5,6,7 8
 |  | 0,4 | 1 | 7,8 |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 7 |  | 4,6,8 | 4 | 1,4 |  | 0,6 | 5 | 0,7 |  | 0,7 | 6 | 4,5 |  | 0,1,3,5 8
 | 7 | 6 |  | 0,1,2 | 8 | 4,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 2B |  | 
				
					| Giải ĐB | 824700 |  
					| Giải nhất | 75353 |  
					| Giải nhì | 03783 |  
					| Giải ba | 63072 51741 |  
					| Giải tư | 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 |  
					| Giải năm | 3597 |  
					| Giải sáu | 4298 3314 8782 |  
					| Giải bảy | 105 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,4,5 |  | 3,4 | 1 | 4,5 |  | 7,8 | 2 | 8 |  | 5,8 | 3 | 1,5,8 |  | 0,1,5 | 4 | 1 |  | 0,1,3 | 5 | 3,4 |  |  | 6 |  |  | 8,9 | 7 | 2 |  | 2,3,9 | 8 | 2,3,7 |  |  | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 789605 |  
					| Giải nhất | 18009 |  
					| Giải nhì | 21134 |  
					| Giải ba | 23871 70014 |  
					| Giải tư | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |  
					| Giải năm | 9223 |  
					| Giải sáu | 1524 0981 6545 |  
					| Giải bảy | 599 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5,8,92 |  | 4,7,8 | 1 | 0,4 |  |  | 2 | 3,4 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1,2,3 | 4 | 1,5 |  | 0,4,8 | 5 | 7 |  |  | 6 | 8 |  | 5,8 | 7 | 1 |  | 0,6 | 8 | 1,5,7 |  | 02,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
| 4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 39100 |  
					| Giải nhất | 22276 |  
					| Giải nhì | 21547 14250 |  
					| Giải ba | 25123 77887 46966 34620 73311 14277 |  
					| Giải tư | 6749 3710 6705 8203 |  
					| Giải năm | 1050 0680 0240 0711 5203 7214 |  
					| Giải sáu | 944 182 395 |  
					| Giải bảy | 63 99 31 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,4 52,8
 | 0 | 0,2,32,5 |  | 12,3 | 1 | 0,12,4 |  | 0,8 | 2 | 0,3 |  | 02,2,6 | 3 | 1 |  | 1,4 | 4 | 0,4,7,9 |  | 0,9 | 5 | 02 |  | 6,7 | 6 | 3,6 |  | 4,7,8 | 7 | 6,7 |  |  | 8 | 0,2,7 |  | 4,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 322438 |  
					| Giải nhất | 55172 |  
					| Giải nhì | 27135 |  
					| Giải ba | 08972 23312 |  
					| Giải tư | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 |  
					| Giải năm | 4169 |  
					| Giải sáu | 4748 0793 6717 |  
					| Giải bảy | 989 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 9 |  | 4,9 | 1 | 2,72 |  | 1,72 | 2 | 6,8 |  | 9 | 3 | 5,8 |  |  | 4 | 1,8 |  | 3 | 5 | 8 |  | 2 | 6 | 0,9 |  | 12 | 7 | 22 |  | 2,3,4,5 | 8 | 9 |  | 0,6,8 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 662759 |  
					| Giải nhất | 44138 |  
					| Giải nhì | 11655 |  
					| Giải ba | 81062 93768 |  
					| Giải tư | 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111 |  
					| Giải năm | 2097 |  
					| Giải sáu | 1643 1392 2967 |  
					| Giải bảy | 224 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 |  |  | 1,3 | 1 | 1 |  | 6,9 | 2 | 0,4,9 |  | 4,9 | 3 | 1,8,9 |  | 2 | 4 | 3 |  | 5 | 5 | 5,8,9 |  |  | 6 | 2,7,8 |  | 6,9 | 7 | 0 |  | 3,5,6 | 8 |  |  | 2,3,5 | 9 | 2,3,7 | 
 |  | 
    
 | 
 |