|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 16/07/2024
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K29-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 315693 |  
					| Giải nhất | 70814 |  
					| Giải nhì | 66260 |  
					| Giải ba | 03080 92490 |  
					| Giải tư | 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 |  
					| Giải năm | 8834 |  
					| Giải sáu | 1225 7763 0801 |  
					| Giải bảy | 465 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,92 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 4 |  | 7 | 2 | 52 |  | 6,9 | 3 | 4,8 |  | 1,3 | 4 |  |  | 22,6,9 | 5 | 8 |  |  | 6 | 0,3,5 |  |  | 7 | 2,92 |  | 3,5 | 8 | 0 |  | 72 | 9 | 02,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 7C |  | 
				
					| Giải ĐB | 819555 |  
					| Giải nhất | 54863 |  
					| Giải nhì | 58138 |  
					| Giải ba | 47452 56322 |  
					| Giải tư | 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 |  
					| Giải năm | 5851 |  
					| Giải sáu | 9364 7969 2538 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 4,5,6 | 1 |  |  | 2,5 | 2 | 2 |  | 6,9 | 3 | 5,82 |  | 62 | 4 | 0,1,6 |  | 3,5 | 5 | 1,2,5 |  | 4 | 6 | 1,3,42,9 |  | 9 | 7 |  |  | 32 | 8 |  |  | 6,9 | 9 | 3,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 704260 |  
					| Giải nhất | 31441 |  
					| Giải nhì | 95701 |  
					| Giải ba | 73638 60177 |  
					| Giải tư | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |  
					| Giải năm | 1781 |  
					| Giải sáu | 6870 8499 1892 |  
					| Giải bảy | 023 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7,8 | 0 | 1,4 |  | 0,1,4,8 | 1 | 1 |  | 9 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 5,8 |  | 0,9 | 4 | 0,1 |  | 3 | 5 |  |  |  | 6 | 0 |  | 7 | 7 | 0,7,9 |  | 2,3 | 8 | 0,1 |  | 7,9 | 9 | 2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
| 18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 79496 |  
					| Giải nhất | 54389 |  
					| Giải nhì | 14879 99309 |  
					| Giải ba | 86301 02170 09978 47441 83209 10665 |  
					| Giải tư | 6962 0797 5344 0621 |  
					| Giải năm | 7766 2189 0312 5850 5003 8386 |  
					| Giải sáu | 359 794 639 |  
					| Giải bảy | 45 12 60 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6,7 | 0 | 1,3,92 |  | 0,2,4 | 1 | 22 |  | 12,2,6 | 2 | 1,2 |  | 0 | 3 | 9 |  | 4,9 | 4 | 1,4,5 |  | 4,6 | 5 | 0,9 |  | 6,8,9 | 6 | 0,2,5,6 |  | 9 | 7 | 0,8,9 |  | 7 | 8 | 6,92 |  | 02,3,5,7 82
 | 9 | 4,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 290395 |  
					| Giải nhất | 29186 |  
					| Giải nhì | 20020 |  
					| Giải ba | 60411 06461 |  
					| Giải tư | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |  
					| Giải năm | 3425 |  
					| Giải sáu | 5516 0257 9777 |  
					| Giải bảy | 508 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,4,8 |  | 12,6 | 1 | 12,6 |  |  | 2 | 0,5,9 |  | 8 | 3 | 7 |  | 0 | 4 |  |  | 2,9 | 5 | 7 |  | 1,6,8 | 6 | 1,6 |  | 3,5,7 | 7 | 7,9 |  | 0 | 8 | 3,6 |  | 2,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 868876 |  
					| Giải nhất | 57179 |  
					| Giải nhì | 23669 |  
					| Giải ba | 84807 14074 |  
					| Giải tư | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 |  
					| Giải năm | 8147 |  
					| Giải sáu | 6515 4541 3401 |  
					| Giải bảy | 892 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,7 |  | 0,4 | 1 | 5 |  | 3,9 | 2 | 3 |  | 2,4,9 | 3 | 2,4 |  | 0,3,7 | 4 | 1,3,7 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | 6 | 8,9 |  | 0,4 | 7 | 4,6,9 |  | 6,9 | 8 |  |  | 6,7 | 9 | 2,3,8 | 
 |  | 
    
 | 
 |