|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 2.96% (4 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (3 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (3 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (3 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 2.22% (3 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 2.96% (4 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 2.96% (4 lượt) |
| 80 | 2.96% (4 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 2.22% (3 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (3 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 2.22% (3 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (3 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 21/01/2026
|
79
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
49
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
56
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
74
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
80
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
86
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
92
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
56
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
21
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
74
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
79
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
00
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
26
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
39
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
49
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
60
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
71
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
80
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
89
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
91
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
94
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| 4 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
| 4 Lần |
4 |
|
1 |
5 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
| 4 Lần |
0 |
|
3 |
6 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
4 |
9 Lần |
0 |
|
| 15 Lần |
3 |
|
5 |
6 Lần |
2 |
|
| 4 Lần |
0 |
|
6 |
12 Lần |
5 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
7 |
5 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
0 |
|
|
|
|