|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.78% (5 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 2.78% (5 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 2.22% (4 lượt) |
42 | 2.22% (4 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 3.33% (6 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 2.22% (4 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 2.22% (4 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 20/09/2024
47
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
06
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
26
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
30
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
37
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
41
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
42
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
51
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
47
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
63
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
70
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
02
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
08
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
10
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
19
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
30
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
37
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
41
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
42
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
45
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
93
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
12 Lần |
3 |
|
0 |
16 Lần |
6 |
|
14 Lần |
1 |
|
1 |
10 Lần |
2 |
|
14 Lần |
2 |
|
2 |
15 Lần |
0 |
|
14 Lần |
1 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
17 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
5 Lần |
2 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
3 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
0 |
|
10 Lần |
5 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
12 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|