|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 0.56% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (2 lượt) |
| 13 | 1.67% (3 lượt) |
| 14 | 1.67% (3 lượt) |
| 15 | 1.67% (3 lượt) |
| 16 | 1.67% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (2 lượt) |
| 18 | 1.67% (3 lượt) |
| 19 | 1.67% (3 lượt) |
| 20 | 1.67% (3 lượt) |
| 22 | 0.56% (1 lượt) |
| 24 | 1.67% (3 lượt) |
| 25 | 0.56% (1 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 0.56% (1 lượt) |
| 29 | 0.56% (1 lượt) |
| 30 | 1.67% (3 lượt) |
| 31 | 2.22% (4 lượt) |
| 32 | 1.11% (2 lượt) |
| 33 | 1.11% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (2 lượt) |
| 36 | 2.22% (4 lượt) |
| 37 | 1.11% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 41 | 1.67% (3 lượt) |
| 42 | 1.67% (3 lượt) |
| 43 | 2.22% (4 lượt) |
| 46 | 2.78% (5 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 1.67% (3 lượt) |
| 52 | 2.22% (4 lượt) |
| 53 | 1.11% (2 lượt) |
| 56 | 1.67% (3 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 0.56% (1 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 63 | 2.78% (5 lượt) |
| 64 | 2.78% (5 lượt) |
| 65 | 0.56% (1 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (4 lượt) |
| 68 | 0.56% (1 lượt) |
| 69 | 1.67% (3 lượt) |
| 71 | 2.22% (4 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 73 | 1.67% (3 lượt) |
| 74 | 1.67% (3 lượt) |
| 75 | 0.56% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (2 lượt) |
| 77 | 1.11% (2 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 79 | 2.78% (5 lượt) |
| 80 | 1.11% (2 lượt) |
| 81 | 1.67% (3 lượt) |
| 82 | 2.22% (4 lượt) |
| 83 | 1.11% (2 lượt) |
| 84 | 0.56% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (2 lượt) |
| 87 | 0.56% (1 lượt) |
| 88 | 1.67% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (2 lượt) |
| 91 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (2 lượt) |
| 96 | 0.56% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (2 lượt) |
| 99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 10/11/2025
|
79
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
64
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
|
18
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
41
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
42
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
43
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
49
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
52
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
67
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
82
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
88
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
79
|
( 8 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
36
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
43
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
46
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
63
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
67
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
76
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| 6 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
4 |
|
| 17 Lần |
0 |
|
1 |
10 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
2 |
12 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
3 |
12 Lần |
1 |
|
| 16 Lần |
0 |
|
4 |
9 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
5 |
8 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
7 |
13 Lần |
3 |
|
| 16 Lần |
0 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
9 |
14 Lần |
1 |
|
|
|
|