|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.78% (5 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 2.22% (4 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 2.78% (5 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 2.22% (4 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 2.78% (5 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 20/09/2024
00
|
( 5 Lần ) |
Tăng 3 |
|
88
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
06
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
71
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
07
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
36
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
53
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
36
|
( 8 Lần ) |
Không tăng
|
|
27
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
88
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
66
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 5 Lần ) |
Tăng 3 |
|
02
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
12
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
35
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
77
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
80
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
17 Lần |
4 |
|
0 |
12 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
1 |
10 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
9 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
4 |
13 Lần |
0 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
13 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
6 |
15 Lần |
0 |
|
12 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
13 Lần |
0 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
4 |
|
9 |
5 Lần |
2 |
|
|
|
|