|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 2.22% (4 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 2.22% (4 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 2.22% (4 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 2.22% (4 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 2.78% (5 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 2.22% (4 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 2.78% (5 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 21/03/2025
06
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
14
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
99
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
01
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
28
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
45
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
56
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
59
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
66
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
80
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
78
|
( 8 Lần ) |
Tăng 1 |
|
66
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
12
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
21
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
30
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
37
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
77
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
14 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
14 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
2 |
|
11 Lần |
0 |
|
2 |
5 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
4 |
14 Lần |
5 |
|
11 Lần |
4 |
|
5 |
13 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
6 |
17 Lần |
3 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
6 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
9 |
14 Lần |
1 |
|
|
|
|