|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
57 | 2.96% (4 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 2.22% (3 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 07/12/2024
57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
07 |
3 Lần |
Không tăng |
|
13 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
49 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
3 Lần |
Không tăng |
|
60 |
3 Lần |
Không tăng |
|
69 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
85 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
3 Lần |
Không tăng |
|
92 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
13 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
6 Lần |
Không tăng |
|
81 |
6 Lần |
Không tăng |
|
92 |
6 Lần |
Không tăng |
|
15 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
5 Lần |
Không tăng |
|
35 |
5 Lần |
Không tăng |
|
49 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
5 Lần |
Không tăng |
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
80 |
5 Lần |
Không tăng |
|
15 |
17 Lần |
Tăng 2
|
|
92 |
15 Lần |
Không tăng |
|
01 |
14 Lần |
Không tăng |
|
29 |
14 Lần |
Không tăng |
|
49 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
12 Lần |
Không tăng |
|
13 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
12 Lần |
Không tăng |
|
89 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
8 Lần |
1 |
|
18 Lần |
5 |
|
1 |
14 Lần |
5 |
|
16 Lần |
3 |
|
2 |
14 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
3 |
13 Lần |
2 |
|
12 Lần |
5 |
|
4 |
15 Lần |
3 |
|
19 Lần |
5 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
6 |
15 Lần |
0 |
|
14 Lần |
5 |
|
7 |
15 Lần |
3 |
|
14 Lần |
3 |
|
8 |
15 Lần |
5 |
|
14 Lần |
5 |
|
9 |
15 Lần |
4 |
|
|
|
|