|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (3 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 18 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (3 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (3 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 34 | 2.22% (3 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 1.48% (2 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 2.96% (4 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 2.96% (4 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 1.48% (2 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (3 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (3 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 3.70% (5 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 3.70% (5 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 17/10/2025
| 87 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 95 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
| 45 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 04 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 21 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 23 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 46 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 77 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 99 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 45 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 95 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
| 64 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 03 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 21 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 62 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 53 |
13 Lần |
Giảm 2
|
|
| 94 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 47 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 78 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
| 95 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
| 06 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 36 |
11 Lần |
Giảm 3
|
|
| 39 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 41 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 45 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 74 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 77 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 87 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| 16 Lần |
9 |
|
0 |
14 Lần |
6 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
1 |
18 Lần |
6 |
|
| 15 Lần |
5 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
| 15 Lần |
5 |
|
3 |
12 Lần |
1 |
|
| 20 Lần |
2 |
|
4 |
13 Lần |
5 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
5 |
17 Lần |
4 |
|
| 14 Lần |
1 |
|
6 |
13 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
8 |
19 Lần |
4 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
|
|
|