|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 4.44% (4 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 3.33% (3 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 4.44% (4 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 14/03/2025
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
52 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
73 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
47 |
6 Lần |
Không tăng |
|
52 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
34 |
4 Lần |
Không tăng |
|
41 |
4 Lần |
Không tăng |
|
55 |
4 Lần |
Không tăng |
|
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
47 |
14 Lần |
Không tăng |
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
27 |
10 Lần |
Không tăng |
|
45 |
10 Lần |
Không tăng |
|
55 |
10 Lần |
Không tăng |
|
06 |
9 Lần |
Không tăng |
|
34 |
9 Lần |
Không tăng |
|
15 |
8 Lần |
Không tăng |
|
30 |
8 Lần |
Không tăng |
|
32 |
8 Lần |
Không tăng |
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
52 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
6 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
15 Lần |
3 |
|
4 |
13 Lần |
3 |
|
11 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
5 |
|
6 |
8 Lần |
0 |
|
14 Lần |
4 |
|
7 |
11 Lần |
5 |
|
4 Lần |
1 |
|
8 |
5 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
3 |
|
|
|
|