|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 3.33% (3 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 19/09/2024
05 |
3 Lần |
Không tăng |
|
11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
29 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
5 Lần |
Không tăng |
|
47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
72 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
5 Lần |
Không tăng |
|
27 |
11 Lần |
Không tăng |
|
23 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
10 Lần |
Không tăng |
|
65 |
10 Lần |
Không tăng |
|
72 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
9 Lần |
Không tăng |
|
14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
29 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
11 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
5 |
|
10 Lần |
3 |
|
1 |
10 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
4 |
|
3 |
12 Lần |
5 |
|
8 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
6 Lần |
0 |
|
5 |
7 Lần |
5 |
|
12 Lần |
1 |
|
6 |
4 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
7 |
15 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
8 |
7 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
3 |
|
|
|
|