|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (theo lô)
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 3.33% (3 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 5.56% (5 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 16/03/2026
| 55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 03 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 29 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 61 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 86 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 11 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 47 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 65 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 85 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 25 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 56 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 85 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 69 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 79 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 10 Lần |
5 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
6 |
|
2 |
5 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
3 |
5 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
4 |
11 Lần |
5 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
5 |
14 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
6 |
13 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
8 |
11 Lần |
7 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
9 |
6 Lần |
1 |
|
|
|
|