|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 3.33% (3 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 08/08/2026
| 03 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 80 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 51 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 02 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
| 03 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 29 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 80 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
| 11 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 24 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 17 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 79 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| 8 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
5 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
2 |
13 Lần |
5 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
5 |
4 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
6 |
11 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
7 |
12 Lần |
6 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
8 |
12 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
3 |
|
|
|
|