|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 2.22% (3 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 2.96% (4 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 2.96% (4 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 3.70% (5 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 2.96% (4 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 04/11/2024
27 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
00 |
3 Lần |
Không tăng |
|
12 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
15 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
3 Lần |
Không tăng |
|
21 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
36 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
46 |
3 Lần |
Không tăng |
|
55 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
36 |
7 Lần |
Không tăng |
|
55 |
7 Lần |
Không tăng |
|
65 |
7 Lần |
Không tăng |
|
47 |
6 Lần |
Không tăng |
|
50 |
6 Lần |
Không tăng |
|
73 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
32 |
16 Lần |
Không tăng |
|
73 |
15 Lần |
Giảm 1
|
|
52 |
14 Lần |
Không tăng |
|
22 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
23 |
13 Lần |
Giảm 2
|
|
25 |
13 Lần |
Không tăng |
|
72 |
13 Lần |
Không tăng |
|
96 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
03 |
12 Lần |
Không tăng |
|
13 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
12 Lần |
Không tăng |
|
55 |
12 Lần |
Không tăng |
|
65 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
13 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
15 Lần |
4 |
|
1 |
11 Lần |
5 |
|
17 Lần |
3 |
|
2 |
15 Lần |
7 |
|
18 Lần |
5 |
|
3 |
14 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
4 |
12 Lần |
4 |
|
16 Lần |
1 |
|
5 |
17 Lần |
0 |
|
12 Lần |
2 |
|
6 |
16 Lần |
3 |
|
11 Lần |
4 |
|
7 |
15 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
8 |
17 Lần |
3 |
|
11 Lần |
5 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|