|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Tây Ninh (đặc biệt)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 3.33% (3 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 4.44% (4 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 3.33% (3 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 16/07/2026
| 54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 85 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 09 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 07 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 35 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 51 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 89 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 60 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 04 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 06 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 28 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 40 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 47 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 54 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 66 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 96 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
| 7 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
7 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
| 16 Lần |
5 |
|
2 |
6 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
0 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
6 |
6 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
7 |
11 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
5 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
9 |
7 Lần |
3 |
|
|
|
|