| 
    
 |   | 
                                                                THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
										
                                                                                                    
                                  Thống kê tần suất trong
                                          5                                          lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)
                                                                    
                                                                | 01 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 05 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 06 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 08 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 10 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 13 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 14 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 16 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 17 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 18 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 19 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 20 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 22 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 27 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 29 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 30 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 31 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 32 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 33 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 34 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 36 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 38 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 41 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 44 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 45 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 47 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 50 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 54 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 56 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 57 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 58 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 59 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 60 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 62 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 64 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 65 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 66 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 67 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 68 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 70 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 73 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 74 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 76 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 77 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 78 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 79 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 81 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 83 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 85 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 86 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 87 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 90 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 92 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 95 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 96 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 98 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 99 | 2.22% (2 lượt) |  
			Thống kê  - Xổ số Bình Thuận đến ngày 30/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 08 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 33 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 44 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 54 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 58 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 59 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 66 | 3 Lần |  Giảm 2 |  |  
                        | 68 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 66 | 6 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 29 | 5 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 38 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 58 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 17 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 32 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 33 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 54 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 59 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 79 | 4 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 95 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 01 | 10 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 20 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 78 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 94 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 34 | 9 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 38 | 9 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 59 | 9 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 66 | 9 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 68 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 79 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 7 Lần |  4 |  | 0 | 14 Lần |  7 |  |  
                        | 11 Lần |  1 |  | 1 | 2 Lần |  1 |  |  
                        | 7 Lần |  3 |  | 2 | 8 Lần |  2 |  |  
                        | 12 Lần |  1 |  | 3 | 5 Lần |  0 |  |  
                        | 6 Lần |  0 |  | 4 | 11 Lần |  0 |  |  
                        | 14 Lần |  3 |  | 5 | 5 Lần |  1 |  |  
                        | 11 Lần |  1 |  | 6 | 18 Lần |  5 |  |  
                        | 8 Lần |  2 |  | 7 | 6 Lần |  1 |  |  
                        | 4 Lần |  0 |  | 8 | 11 Lần |  0 |  |  
                        | 10 Lần |  3 |  | 9 | 10 Lần |  3 |  |  | 
    
 | 
 |