|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Bình (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 3.33% (3 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 3.33% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 23/10/2025
| 25 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 54 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 83 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 48 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 25 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 86 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 25 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 48 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 56 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 60 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 97 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 18 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 31 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 57 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 77 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
| 8 Lần |
0 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
2 |
7 Lần |
3 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
5 |
11 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
5 |
|
6 |
10 Lần |
6 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
6 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
|
|
|